Dimas EscazĂș
Dimas
| # | Jugador | Club | PosiciĂłn | Partidos jugados | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Villegas | ![]() | 1040 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Isabel SĂĄnchez | ![]() | Goalkeeper | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Celina Arteaga | ![]() | 360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2 | MarĂa Aguero | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Shirley Arias | ![]() | 940 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| 5 | Mariam Phillips | ![]() | 326 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 5 | Carolina Herrera | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rosa Lopez | ![]() | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Andrea Capmany | ![]() | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | Nasly Aguilar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Yoanka Villanueva | ![]() | 1073 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | |
| 9 | Hillary Corrales | ![]() | 55 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 10 | Cristel SandĂ | ![]() | 1254 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0 | |
| 11 | Fiama Hidalgo | ![]() | 337 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 11 | Yurieth Gonzalez | ![]() | 522 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 12 | MarĂa Fernanda Figueroa | ![]() | 1058 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 14 | Katherine RodrĂguez | ![]() | 805 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| 15 | Elizabeth Nuñez | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jéssica Monge | ![]() | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Monserrat Araya | ![]() | 172 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 18 | Paola BermĂșdez | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 19 | Daniela Contreras | ![]() | 959 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | |
| 20 | Sharon Jimenez | ![]() | 746 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 21 | Yaniela Arias | ![]() | 1080 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 22 | Vanessa Molina | ![]() | Goalkeeper | 720 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 22 | MarĂa H Harley | ![]() | 349 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 23 | Adriana Guerrero | ![]() | 334 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 23 | Hillary Porras | ![]() | 440 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 25 | Dislania ChacĂłn | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





