
Coronado C21
Jugador | Partidos jugados | ||||
---|---|---|---|---|---|
Isabella Campos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Valeria Hernandez | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
María Fernanda Duarte | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Selena Quesada | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jilary García | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Karina Cruz | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Monserrat Díaz | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Catalina Salas | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Karina Cerdas | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Cindy Juárez | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jeniffer López | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Sofía Víquez | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tatiana Villalobos | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Kimberly Moraga | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Ana Marín | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Daniela Gomez | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kristel Chaves | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Juleisy Ruíz | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
María José Morales | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Génesis Pérez | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jéssica Monge | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Julieth Arias | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Camila García | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Sofía Murillo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adriana Guerrero | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
General 2021
Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 22 | 3 | 3 | 83 | 20 | 63 | 69 |
2 | ![]() | 28 | 18 | 4 | 6 | 79 | 34 | 45 | 58 |
3 | ![]() | 28 | 16 | 2 | 10 | 70 | 44 | 26 | 50 |
4 | ![]() | 28 | 15 | 3 | 10 | 60 | 41 | 19 | 48 |
5 | ![]() | 28 | 11 | 3 | 14 | 40 | 52 | -12 | 36 |
6 | ![]() | 28 | 9 | 2 | 17 | 31 | 74 | -43 | 29 |
7 | ![]() | 28 | 6 | 4 | 18 | 35 | 61 | -26 | 22 |
8 | ![]() | 28 | 3 | 3 | 22 | 22 | 94 | -72 | 12 |