Alto rendimiento
Grupo A Alto Rendimiento
Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 21 | 15 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 21 | 7 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | 10 |
Grupo B Alto Rendimiento
Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 26 | 9 | 17 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 30 | -19 | 9 |
3 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 8 |
4 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 23 | -14 | 5 |
General Alto Rendimiento
Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 21 | 15 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 21 | 7 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 26 | 9 | 17 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 30 | -19 | 9 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 8 |
8 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 23 | -14 | 5 |