Alto rendimiento
Grupo A Alto Rendimiento
Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Grupo B Alto Rendimiento
Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 9 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | -8 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
General Alto Rendimiento
Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 9 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | -8 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |