- Nombre
- Francinny Solano
- Equipo Actual
- Costa Rica sub 20, Herediano
Primera División Femenina
Temporada | Club | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apertura 2022 | Herediano | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Clausura 2021 | Sporting FC | 643 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Cuadrangular B 2020 | Coronado | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020 | Coronado | 651 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Apertura 2021 | Sporting FC | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Total | - | 1590 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 |
Selección
Temporada | Club | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |