- Nombre
- Karla Villalobos
- Equipo Actual
- Herediano
Primera División Femenina
Temporada | Club | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Saprissa SA (Goicoechea) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Saprissa SA (Goicoechea) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Saprissa SA (Goicoechea) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Saprissa SA (Goicoechea) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Arenal Coronado | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Arenal Coronado | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Arenal Coronado | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Herediano | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Moravia | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Moravia | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Universitas | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Coronado | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2021 | Herediano | 191 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cuadrangular A 2020 | Sporting FC | 495 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2004 | Saprissa SA (Goicoechea) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Saprissa SA (Goicoechea) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Arenal Coronado | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Arenal Coronado | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Arenal Coronado | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Sporting FC | 1259 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Apertura 2021 | Herediano | 962 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Total | - | 2907 | 347 | 0 | 0 | 35 | 0 |
Resultados
*Datos Patty Durán y Just Soccer CR
~ Para los años en los que jugó en dos equipos se utilizó el nombre del equipo con el que terminó el año, se sumaron los datos de ambos equipos en ese mismo período.