- Nombre
- Diosa Barreth
- Equipo Actual
- Costa Rica, Saprissa
Primera División Femenina
Temporada | Club | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apertura 2022 | Saprissa | 216 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Clausura 2021 | Saprissa | 996 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Cuadrangular A 2020 | Sporting FC | 540 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2020 | Sporting FC | 1069 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 |
Apertura 2021 | Sporting FC | 1257 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Total | - | 4078 | 0 | 10 | 1 | 53 | 1 |
Selección
Temporada | Club | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#LaSeleFemenina | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |