Diana Saenz
- Nombre
- Diana Saenz
- Equipo Actual
- Costa Rica, Sporting FC
Primera División Femenina
Temporada | Club | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apertura 2022 | 393 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
Clausura 2021 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Clausura 2022 | Sporting FC | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Cuadrangular A 2020 | 540 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Torneo Copa 2022 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Apertura 2021 | 1103 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
Total | - | 3701 | 7 | 2 | 0 | 47 | 0 |
Selección
Temporada | Club | Partidos jugados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#LaSeleFemenina | Costa Rica | 39 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | - | 39 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |