Apertura 26
Apertura 26
| Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alajuelense | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 10 | 37 | 34 |
| 2 | Saprissa | 14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 16 | 32 | 32 |
| 3 | Sporting FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 53 | 22 | 31 | 28 |
| 4 | Dimas | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 21 | 11 | 22 |
| 5 | AD Moravia | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 22 | 2 | 15 |
| 6 | Chorotega | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 51 | -35 | 13 |
| 7 | Carrillo | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 52 | -41 | 8 |
| 8 | Pococí | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 43 | -37 | 7 |










