Tablas de Posiciones
Fase regular 2020
Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 16 | 20 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 31 | 15 | 16 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 11 | 29 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 20 | 18 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 19 | 14 | 25 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 54 | -36 | 10 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 47 | -34 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 41 | -27 | 4 |
Cuadrangular A
Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 |
Cuadrangular B
Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 51 | 27 | 24 | 38 |
2 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | 56 | -31 | 20 |
3 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 69 | -44 | 14 |
4 | ![]() | 20 | 2 | 2 | 16 | 23 | 55 | -32 | 8 |