Tabla de posiciones
Clausura 2026
| Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alajuelense | 14 | 13 | 0 | 1 | 58 | 6 | 52 | 39 |
| 2 | Saprissa | 14 | 10 | 0 | 4 | 40 | 19 | 21 | 30 |
| 3 | Sporting FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 21 | 17 | 25 |
| 4 | Dimas | 14 | 7 | 0 | 7 | 24 | 27 | -3 | 21 |
| 5 | Pococà | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 26 | -12 | 16 |
| 6 | Herediano | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 15 |
| 7 | Chorotega | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 63 | -49 | 11 |
| 8 | AD Moravia | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 36 | -26 | 5 |
General 25-26
| Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alajuelense | 28 | 26 | 1 | 1 | 88 | 10 | 78 | 79 |
| 2 | Saprissa | 28 | 18 | 3 | 7 | 85 | 38 | 47 | 57 |
| 3 | Sporting FC | 28 | 15 | 4 | 9 | 69 | 36 | 33 | 49 |
| 4 | Dimas | 28 | 14 | 5 | 9 | 54 | 44 | 10 | 47 |
| 5 | Herediano | 28 | 8 | 7 | 13 | 46 | 48 | -2 | 31 |
| 6 | Pococà | 28 | 5 | 7 | 16 | 25 | 61 | -36 | 22 |
| 7 | Chorotega | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 98 | -73 | 17 |
| 8 | AD Moravia | 28 | 3 | 6 | 19 | 19 | 76 | -57 | 15 |







