Tabla de posiciones
Clausura 2026
| Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alajuelense | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 27 |
| 2 | Saprissa | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 18 |
| 3 | Sporting FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 16 |
| 4 | Dimas | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 17 | 2 | 15 |
| 5 | Pococà | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| 6 | Herediano | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 8 |
| 7 | Chorotega | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 44 | -35 | 8 |
| 8 | AD Moravia | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 25 | -19 | 5 |
General 25-26
| Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alajuelense | 23 | 22 | 1 | 0 | 63 | 7 | 56 | 67 |
| 2 | Saprissa | 23 | 14 | 3 | 6 | 74 | 32 | 42 | 45 |
| 3 | Dimas | 24 | 12 | 5 | 7 | 49 | 34 | 15 | 41 |
| 4 | Sporting FC | 23 | 12 | 4 | 7 | 54 | 28 | 26 | 40 |
| 5 | Herediano | 24 | 6 | 6 | 12 | 38 | 43 | -5 | 24 |
| 6 | Pococà | 25 | 5 | 6 | 14 | 24 | 49 | -25 | 21 |
| 7 | AD Moravia | 24 | 3 | 6 | 15 | 15 | 65 | -50 | 15 |
| 8 | Chorotega | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 79 | -59 | 14 |







