Árbitras – Árbitros

Estadísticas de Árbitros Centrales

Árbitra PA 🟨 🟥 Total Prom.
Megan Guzmán 7 🟨 11 🟥 0 11 1.57
Saphire Stockman 6 🟨 13 🟥 0 13 2.17
Dannia Sevilla 5 🟨 7 🟥 0 7 1.40
Rebecca Mora 5 🟨 7 🟥 1 8 1.60
July Navarro 5 🟨 17 🟥 0 17 3.40
Jennifer Jiménez 4 🟨 11 🟥 1 12 3.00
Jesús Montero 4 🟨 11 🟥 3 14 3.50
Brandon Ortega 2 🟨 3 🟥 0 3 1.50
Yazid Monge 2 🟨 3 🟥 0 3 1.50
Marianela Araya 1 🟨 1 🟥 0 1 1.00
Kevin Ruíz 1 🟨 7 🟥 1 8 8.00
Rigo Prendas 1 🟨 2 🟥 1 3 3.00
Kevin Morales 1 🟨 0 🟥 0 0 0.00
Roger Vindas 1 🟨 0 🟥 0 0 0.00
Steven Madrigal 1 🟨 2 🟥 0 2 2.00
Nicole Jiménez 1 🟨 5 🟥 0 5 5.00
Daniela Bonilla 1 🟨 1 🟥 0 1 1.00
Joseydi Vanessa Hurtado 1 🟨 0 🟥 0 0 0.00
Julio Rodríguez 1 🟨 5 🟥 0 5 5.00
Cristopher Ramírez 1 🟨 0 🟥 0 0 0.00
Danni Sevilla 1 🟨 2 🟥 0 2 2.00
Josser Zelaya 1 🟨 1 🟥 0 1 1.00
Bryan Cruz 1 🟨 3 🟥 0 3 3.00
Huberth Robles 1 🟨 7 🟥 3 10 10.00

PA= Partido Arbitrado | Prom.= Promedio