Zona 1
Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 15 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
8 | Las Nenas- Limon | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Zona 2
Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 6 | 22 | 17 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 36 | -28 | 3 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 1 |
Zona 3
Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 |
Zona 4
Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 |